|
|
| Year | Track | Type | Designer |
|---|---|---|---|
| 1994 | Wood | Twister | John Pierce, RCCA, Togo |
| Height: 116 feet | Drop: 95 feet |
| Angle Of Descent: 53 degrees | Top Speed: 52 mph |
| G-force: 3.55 G's | Length: 3,609 feet |
| Trains: 2- 28 passenger | Train Mfg: Morgan Manufacturing |
| Ride Time: 2 minutes, 12 seconds |
Train has seven cars with two rows each, seating two abreast per row.
Ride capacity: 1,008 passengers per hour
Find Where to Coast™ with Ultimate Rollercoaster® Database
Where to Coast™, Rollercoaster Yellowpages™ are trademarks of Ultimate Rollercoaster®.