|
|
| Year | Track | Type | Designer |
|---|---|---|---|
| 2000 | Steel | Inverted Multielement | Bolliger & Mabillard |
| Height: 164 feet | Drop: 148 feet |
| Top Speed: 65 mph | G-force: 4 G's |
| Length: 3,937 feet | Inversions: 6 |
| Trains: 3 - 32 passenger | Ride Time: 2 minutes, 22 seconds |
Inversions: Vertical Loop, Zero-G Roll, Cobra Roll, Two Corkscrews
Train has eight cars with one row each, seating four abreast per row.
Ride capacity: 1,700 passengers per hour
Height requirement: Riders must be at least 54 inches tall
Find Where to Coast™ with Ultimate Rollercoaster® Database
Where to Coast™, Rollercoaster Yellowpages™ are trademarks of Ultimate Rollercoaster®.