|
|
Related: See Great Bear Review for photos.
| Year | Track | Type | Designer |
|---|---|---|---|
| 1998 | Steel | Inverted Multielement | Bolliger & Mabillard |
| Height: 124 feet | Drop: 90 feet |
| Top Speed: 58 mph | Length: 2,800 feet |
| Inversions: 4 | Trains: 2 - 32 passenger |
| Train Mfg: Bolliger & Mabillard | Ride Time: 2 minutes, 55 seconds |
Estimated cost: $13 million
Train has eight cars with one row each, seating four abreast per row.
Ride capacity: 1,300 passengers per hour
Height requirement: Riders must be at least 54 inches tall
Find Where to Coast™ with Ultimate Rollercoaster® Database
Where to Coast™, Rollercoaster Yellowpages™ are trademarks of Ultimate Rollercoaster®.